티스토리 뷰
목차
전국화물 운임표를 검색하다 보면
같은 거리인데도 요금이 달라 헷갈리기 쉽습니다.
1톤, 5톤, 25톤 화물차 요금은 어떻게 정해질까요?
거리별 운임 기준과 비용 차이의 이유를 자세히 정리해드립니다.
🚚 전국화물 운임표, 왜 꼭 확인해야 할까?
전국으로 화물을 보내야 할 때
가장 먼저 떠오르는 검색어가 바로 전국화물 운임표입니다.
하지만 막상 찾아보면 표는 많은데
어떤 기준으로 봐야 할지 애매한 경우가 많습니다.
“이 거리면 이 가격이 맞는 건가?”
“1톤이랑 5톤 차이는 왜 이렇게 크지?”
이 글은 이런 고민을 가진 분들을 위해 현장에서 사용되는 전국화물 운임표 기준으로
차근차근 설명해드리겠습니다 😊
📦 소형·근거리 화물 운임표 기준
전국화물 운임표를 살펴보면
가장 먼저 확인해야 할 구간이 바로 소형·근거리 화물입니다.
오토바이, 다마스, 라보 차량은
서류, 소량 화물, 긴급 배송에 주로 사용되며
도심·근거리 운송에서 가장 수요가 많은 차량입니다 🚲🚚
특히 “이 정도 거리면 얼마쯤 나올까?”라는 질문은
대부분 이 소형 차량 구간에서 시작됩니다.
아래 운임표는 근거리 기준 최소 운행 요금으로,
소형 화물 운송의 기준선으로 참고하기 좋습니다 😊
🚚 소형 화물 전국 운임표
| 운송거리 | 오토바이 | 다마스 | 라보 |
| 10km 이내거리 | 1만원~ | 2만5천원~ | 3만원~ |
| 10~25km 이내거리 | 1만5천원~ | 3만원~ | 3만5천원~ |
| 25~35km 이내거리 | 2만원~ | 3만5천원~ | 4만원~ |
| 35~45km 이내거리 | 2만5천원~ | 4만원~ | 4만5천원~ |
| 45~60km 이내거리 | 3만원~ | 4만5천원~ | 5만원~ |
| 60~80km 이내거리 | 4만원~ | 5만원~ | 6만원~ |
| 80~100km 이내거리 | 4만5천원~ | 6만원~ | 7만원~ |
소형 화물은 거리 짧아도 ‘차량 종류’에 따라 요금 차이가 큽니다.
화물차량 제원 · 톤수별 적재 기준 · 운임 안내
이 구간을 이해하고 나면
1톤·5톤 이상의 전국화물 운임표도
훨씬 수월하게 읽히게 됩니다 👌
📦 1톤~5톤 화물차 전국화물 운임표
가장 많이 이용되는 소형·중형 화물 운임 기준
전국 화물 운송에서 가장 많이 사용되는 1톤~5톤 차량 기준입니다.
지게차 상·하차 기준 최소 운행 요금으로,
거리별로 기본적인 운임 흐름을 파악하기에 좋습니다.
🚚 1톤~5톤 전국화물 운임표
| 운송거리 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤 | 5톤 플러스/축 |
| 10km 이내거리 | 4만원~ | 5만원~ | 7만원~ | 8만원~ | 9만원~ | 11만원~ |
| 20km 이내거리 | 5만원~ | 6만원~ | 8만원~ | 9만원~ | 10만원~ | 12만원~ |
| 30km 이내거리 | 6만원~ | 7만원~ | 9만원~ | 10만원~ | 11만원~ | 13만원~ |
| 60km 이내거리 | 7만원~ | 8만원~ | 10만원~ | 11만원~ | 12만원~ | 14만원~ |
| 90km 이내거리 | 8만원~ | 9만원~ | 11만원~ | 12만원~ | 13만원~ | 15만원~ |
| 110km 이내거리 | 9만원~ | 10만원~ | 12만원~ | 13만원~ | 14만원~ | 16만원~ |
| 130km 이내거리 | 10만원~ | 11만원~ | 13만원~ | 14만원~ | 15만원~ | 17만원~ |
| 150km 이내거리 | 11만원~ | 12만원~ | 14만원~ | 15만원~ | 16만원~ | 18만원~ |
| 170km 이내거리 | 12만원~ | 13만원~ | 15만원~ | 16만원~ | 18만원~ | 20만원~ |
| 200km 이내거리 | 13만원~ | 14만원~ | 18만원~ | 19만원~ | 21만원~ | 23만원~ |
| 250km 이내거리 | 15만원~ | 16만원~ | 19만원~ | 20만원~ | 23만원~ | 25만원~ |
| 300km 이내거리 | 17만원~ | 18만원~ | 25만원~ | 26만원~ | 28만원~ | 30만원~ |
| 350km 이내거리 | 19만원~ | 20만원~ | 27만원~ | 28만원~ | 30만원~ | 33만원~ |
| 400km 이내거리 | 20만원~ | 21만원~ | 28만원~ | 30만원~ | 32만원~ | 35만원~ |
1톤~5톤 구간은 거리 기준이 가장 명확한 전국화물 운임 구간입니다.
차량제원 과 쓰임용도 알아보기
나의 화물운임은 얼마일까?
이 구간은 개인·소상공인·중소기업 물류에서
가장 자주 활용되는 만큼
전국화물 운임표의 기준점 역할을 합니다 📦
🚛 8톤·11톤·18톤·25톤 전국화물 운임표
중·대형 화물은 왜 운임 차이가 클까?
8톤 이상 차량부터는
전국화물 운임표의 성격이 달라집니다.
단순 거리 요금이 아니라
차량 운영비 중심의 운임 구조가 적용되기 때문입니다.
🚚 중·대형 전국화물 운임표
| 운송거리 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 추레라 |
| 10km 이내거리 | 13만원~ | 14만원~ | 17만원~ | 18만원~ | 22만원~ |
| 20km 이내거리 | 14만원~ | 15만원~ | 18만원~ | 20만원~ | 23만원~ |
| 30km 이내거리 | 15만원~ | 16만원~ | 19만원~ | 22만원~ | 24만원~ |
| 60km 이내거리 | 16만원~ | 17만원~ | 20만원~ | 23만원~ | 25만원~ |
| 90km 이내거리 | 17만원~ | 18만원~ | 22만원~ | 25만원~ | 27만원~ |
| 110km 이내거리 | 18만원~ | 19만원~ | 24만원~ | 27만원~ | 29만원~ |
| 130km 이내거리 | 19만원~ | 20만원~ | 25만원~ | 28만원~ | 30만원~ |
| 150km 이내거리 | 21만원~ | 23만원~ | 27만원~ | 30만원~ | 33만원~ |
| 170km 이내거리 | 22만원~ | 24만원~ | 28만원~ | 31만원~ | 35만원~ |
| 200km 이내거리 | 25만원~ | 27만원~ | 30만원~ | 32만원~ | 36만원~ |
| 250km 이내거리 | 27만원~ | 33만원~ | 39만원~ | 42만원~ | 45만원~ |
| 300km 이내거리 | 33만원~ | 37만원~ | 45만원~ | 48만원~ | 50만원~ |
| 350km 이내거리 | 36만원~ | 38만원~ | 50만원~ | 53만원~ | 56만원~ |
| 400km 이내거리 | 38만원~ | 42만원~ | 55만원~ | 58만원~ | 65만원~ |
🧾 전국화물 운임표를 볼 때 꼭 알아야 할 점
운임표는 ‘기준’이지 ‘확정 금액’은 아닙니다
전국화물 운임표를 볼 때
숫자만 보고 판단하면
현장에서 혼란이 생길 수 있습니다.
특히 다음 요소는
최종 운임에 영향을 줍니다 👇
🚚 수작업 상·하차 여부
🚚 대기 시간 발생
🚚 지방 차량 수급 상황
🚚 왕복 또는 편도 여부
운임표 금액은 지게차 상·하차 기준 최소 운행 요금입니다.
비교 기준으로 활용하는 것이 가장 현명합니다 😊
✅ 효과적인 운임
전국화물 운임표를 제대로 이해하면
불필요한 비용을 줄일 수 있고,
업체와의 상담도 훨씬 수월해집니다.
1톤부터 25톤, 추레라까지
거리별 운임 기준을 알고 접근하면
“왜 이 금액이 나왔는지”
스스로 판단할 수 있게 됩니다 🚚✨
전국화물 운임표는
가격표가 아니라 합리적인 기준선입니다.
이 글을 기준 삼아
현명한 화물 운송 계획을 세워보시길 바랍니다.
'운송' 카테고리의 다른 글
| 25톤 대형 화물차 제원 및 거리별 요금 및 배송 절약 꿀팁까지! (0) | 2025.02.17 |
|---|---|
| 11톤 18톤 25톤 대형 화물의 차량 제원과 거리 요금 (4) | 2024.08.16 |
| 🚛 5톤 화물차량 제원과 거리 요금 완벽 분석 📊 (1) | 2024.08.16 |
| 3.5톤 윙바디 화물차량 제원과 거리 요금 (0) | 2024.08.16 |
| 1.4톤 화물차량 제원과 거리 요금 알아보기 (1) | 2024.08.16 |
